Dashboard
This week's SEO plan
View queue →Mon 21
Rewrite title tag and meta description to recover CTR on 410K+ impression page
metaDone
CTR recovery + TL;DR addition for /business-continuity-strategies (410K impressions, 0.0% CTR)
content patchDone
Fix zero-CTR title/meta on /business-continuity-strategies (400k+ impressions, 0.0% CTR, pos 6.9–7.4)
titleDone
Fix zero-CTR title/meta on /disaster-recovery-planning (400k+ impressions, 0.0% CTR, pos 9.9)
titleDone
Audit fix: heading-case (h3), em-dash (body), em-dash (tldr), em-dash (faqs)
heading fixDone
Tue 22
Full structural fix for /business-continuity-software-for-financial-institutions, audit 38/100, missing meta, orphan link, heading issues
content patchDone
Add TL;DR, expand tables, and fix internal linking on /dora-compliance-checklist, audit 80/100, 5 internal links
content patchDone
Fix H1 typo, tighten title, and restructure headings to improve page-1 ranking
content patchDone
Thu 24
Fri 25Today
Fix heading case: What is the EU Cyber Resilience Act?
heading fixDone
Fix heading case: Top Fusion Risk Management alternatives
heading fixDone
Fix heading case: The 7 best Fusion Risk Management alternatives in 2026
heading fixDone
Meta too long (169 chars): /best-bcm-software-for-manufacturing
metaDone
Meta too long (163 chars): /bcm-maturity-benchmark
metaDone
Missing meta description: /business-continuity-software-for-financial-institu
metaDone
SEO fixes applied this week
| Page | Details | Fixes | Applied |
|---|---|---|---|
| /how-to-build-and-automate-a-resilient-testing-program | 1 missing-excerpt, 1 title-length, 1 em-dash, 6 heading-case | 9 | 9/24/2026 |
| /disaster-recovery | 1 missing-excerpt, 1 meta-length, 1 em-dash, 1 heading-case | 4 | 9/23/2026 |
| /business-impact-analysis-interview-questions | 3 em-dash, 1 heading-case | 4 | 9/21/2026 |
| /business-continuity-platform-features | 1 missing-excerpt, 1 em-dash, 1 meta-length, 2 heading-case | 5 | 9/18/2026 |
Published this week
| Change | Page | Type | Published |
|---|---|---|---|
| Meta too long (169 chars): /best-bcm-software-for-manufacturing | /best-bcm-software-for-manufacturing | meta | Fri, Sep 25 |
| Missing meta description: /business-continuity-software-for-financial-institu | /business-continuity-software-for-financial-institutions | meta | Fri, Sep 25 |
| Meta too long (163 chars): /bcm-maturity-benchmark | /bcm-maturity-benchmark | meta | Fri, Sep 25 |
| Fix heading case: The 7 best Fusion Risk Management alternatives in 2026 | /fusion-risk-management-alternatives | heading fix | Fri, Sep 25 |
| Fix heading case: Top Fusion Risk Management alternatives | /fusion-risk-management-alternatives | heading fix | Fri, Sep 25 |
| Fix heading case: What is the EU Cyber Resilience Act? | /eu-cyber-resilience-act | heading fix | Fri, Sep 25 |
| Audit fix: heading-case (h2), heading-case (h2), heading-case (h2), heading-case (h2), heading-case (h2), heading-case (h2), em-das | /how-to-build-and-automate-a-resilient-testing-program | heading fix | Thu, Sep 24 |
| Heading structure and orphan link repair on /disaster-recovery pillar (audit issues + orphan-link flag) | /disaster-recovery | heading fix | Thu, Sep 24 |
| Title optimization for /crisis-management — trim to 60 chars with primary keyword front-loaded | /crisis-management | title | Thu, Sep 24 |
| Audit fix: heading-case (h3), em-dash (body), meta-length (metaDescription), missing-excerpt (excerpt) | /disaster-recovery | heading fix | Wed, Sep 23 |
| Meta description rewrite on RTO/RPO page to recover ranking drop for 'define recovery time objective' | /recovery-time-objective-and-recovery-point-objective-what-rto-and-rpo-actually-mean-for-your-recovery-planning | meta | Wed, Sep 23 |
| Fix H1 typo, tighten title, and restructure headings to improve page-1 ranking | /what-is-business-continuity | content patch | Tue, Sep 22 |
| Add TL;DR, expand tables, and fix internal linking on /dora-compliance-checklist, audit 80/100, 5 internal links | /dora-compliance-checklist | content patch | Tue, Sep 22 |
| Full structural fix for /business-continuity-software-for-financial-institutions, audit 38/100, missing meta, orphan link, heading issues | /business-continuity-software-for-financial-institutions | content patch | Tue, Sep 22 |
| Audit fix: heading-case (h3), em-dash (body), em-dash (tldr), em-dash (faqs) | /business-impact-analysis-interview-questions | heading fix | Mon, Sep 21 |
| CTR recovery + TL;DR addition for /business-continuity-strategies (410K impressions, 0.0% CTR) | /business-continuity-strategies | content patch | Mon, Sep 21 |
| Rewrite title tag and meta description to recover CTR on 410K+ impression page | /business-continuity-strategies | meta | Mon, Sep 21 |
| Fix zero-CTR title/meta on /disaster-recovery-planning (400k+ impressions, 0.0% CTR, pos 9.9) | /disaster-recovery-planning | title | Mon, Sep 21 |
| Fix zero-CTR title/meta on /business-continuity-strategies (400k+ impressions, 0.0% CTR, pos 6.9–7.4) | /business-continuity-strategies | title | Mon, Sep 21 |
Top movers (7d)
| Keyword | Page | Vol | Pos | 7d |
|---|---|---|---|---|
| iso for business continuity | /iso-22301 | 30 | 28 | +37 |
| iso 23001 | /iso-22301 | 50 | 56 | -31 |
| business continuity strategies | /business-continuity-strategies | 49,500 | 20 | -13 |
| disaster recovery planning | /disaster-recovery-planning | 40,500 | 10 | +12 |
| iso 22301 | /iso-22301 | 1,600 | 25 | +9 |
| fortit | / | 110 | 34 | +6 |
| operational resilience tools | /best-enterprise-resilience-tools-2026 | 70 | 14 | +6 |
| bcm software | /best-bcm-software-for-manufacturing | 480 | 20 | -4 |
Quick wins (11-20)
business continuity strategies
Pos #2049,500 vol
r.t.o meaning
Pos #171,000 vol
operational resilience
Pos #11880 vol
recovery point objective and recovery time objective
Pos #17720 vol
bcm software
Pos #20480 vol
business resilience software
Pos #17320 vol
rto means
Pos #15260 vol
best business continuity software
Pos #11210 vol
what does rto mean in business
Pos #15140 vol
automated bcm software
Pos #13140 vol
what is rto mean
Pos #1490 vol
dr readiness
Pos #1690 vol
rto360
Pos #2070 vol
operational resilience tools
Pos #1470 vol
best continuity program solution mid-sized casinos
Pos #1170 vol
best business continuity software for financial institutions 2025 2026
Pos #1270 vol
what is rto meaning
Pos #1370 vol
rto stand for
Pos #1350 vol
disaster recovery planning hailey
Pos #1450 vol
operational resilience management tools
Pos #2050 vol
disaster recovery plan time and cost
Pos #1340 vol
recovery documentation
Pos #1840 vol
dr plans
Pos #1540 vol
best business continuity software for multi-client consulting
Pos #1140 vol
everbridge vs noggin for emergency management
Pos #1440 vol
user-friendly bcm tools for medium enterprises
Pos #1340 vol
it disaster recovery planning
Pos #190 vol
recovery time objective and recovery point objective
Pos #180 vol
what is bia
Pos #170 vol
rto meaning
Pos #200 vol
iso 22301 gap analysis
Pos #170 vol
recovery point objectives and recovery time objectives
Pos #170 vol
recovery point objective vs recovery time objective
Pos #200 vol